Y000P [Y000P] WN8: 1 829
Y000P TO NIE REAKTYWACJA -- Y000P TWORZY SIĘ SAME !!! :)
-Witam-
-Klan Y000P prowadzi rekrutację aktywnych graczy.
Chcielibyśmy zaprosić ciebie do klanu pod Randomy :)
Wymagamy:
Jedyne wymagania to wbijanie Okresu Służby
Kultury osobistej oraz komunikatywności
* Posiadamy również TS3 który jest NIE WYMAGANY
OFERUJEMY:
* Codziennie bonusy do zarobków i expa (Codziennie od 18 do północy)
*Grania wspólnie z głównym Klanem SH i Gry Wojenne .
*Możliwość przejscia do głównego klanu A1TF4 .
*Miłą atmosferę
*Udział w grach wojennych w każdą sobotę [od 19:00 do 1:00]
* Masz pytania? Odwiedź nasz klanowy TS
*TS3: a1tf4.teamspeak.pl
*Rekrutacja otwarta pisać w grze do:
testosterol , Piter66 , AltF4gaminG_Mati , Savior26, Black_Angell , skill2win ,
Name: | WN8: | Position: | Winrate: | Joined at: |
---|---|---|---|---|
sagraf | 2 181 | Junior officer | 56.95% | 2022/08/20 18:20:50 |
kolnia4 | 1 598 | Private | 52.03% | 2023/08/13 19:14:07 |
rafsag | 1 760 | Junior officer | 54.70% | 2022/11/24 07:54:59 |
Mini_Cookie_Gamer | 1 512 | Junior officer | 50.37% | 2023/07/03 14:13:15 |
Anonim4 | 1 430 | Junior officer | 50.42% | 2023/01/09 15:39:14 |
Axon123 | 2 310 | Private | 56.68% | 2022/10/08 23:06:11 |
K4IM | 2 529 | Junior officer | 56.45% | 2022/12/06 23:29:24 |
Przemex993 | 1 853 | Private | 53.16% | 2023/08/18 20:47:36 |
triver003 | 1 633 | Junior officer | 51.50% | 2023/05/19 21:56:03 |
ryzu3107 | 1 577 | Private | 52.15% | 2023/08/13 11:56:16 |
Srodkowy_Palec_Mojzesza | 2 542 | Private | 57.37% | 2023/09/01 22:34:03 |
kacper_niszczyciel_2 | 1 465 | Private | 50.69% | 2023/08/28 22:33:25 |
AgresywnyBorsuk | 2 143 | Junior officer | 53.65% | 2023/05/17 20:36:26 |
Kaczor_Bojowy | 1 325 | Private | 51.05% | 2023/08/28 07:51:17 |
roorey | 1 055 | Junior officer | 47.74% | 2023/05/30 23:10:53 |
Durothan_fighter | 1 707 | Private | 53.11% | 2023/09/01 20:34:48 |
wojtekwroblewski | 1 153 | Junior officer | 48.92% | 2023/04/23 19:47:59 |
hunterek848 | 2 030 | Junior officer | 52.08% | 2023/06/17 21:42:09 |
emilos90 | 1 489 | Junior officer | 51.31% | 2022/12/06 18:59:50 |
ltom | 1 641 | Junior officer | 51.47% | 2022/06/18 09:44:37 |
baca997thx | 1 846 | Junior officer | 53.43% | 2023/05/15 01:01:59 |
KS_ProSsuSniper_2003 | 1 500 | Private | 50.85% | 2023/08/21 17:09:39 |
Cobo | 2 727 | Junior officer | 59.48% | 2023/01/01 20:33:34 |
The_Call_of_Ktulu | 1 305 | Junior officer | 48.96% | 2023/01/10 00:20:17 |
No_More_Gold_Please | 2 804 | Recruit | 58.22% | 2023/09/21 17:32:04 |
adrian_123_2014 | 1 424 | Recruit | 50.67% | 2023/09/07 23:15:23 |
XxKeLLy | 2 731 | Junior officer | 58.41% | 2022/11/01 20:20:44 |
szprycek___ | 2 244 | Junior officer | 55.33% | 2023/06/07 20:14:04 |
Hellboy_WoT | 2 116 | Junior officer | 53.75% | 2022/12/18 12:09:09 |
yamakoshi | 1 357 | Junior officer | 50.48% | 2023/05/13 20:08:30 |
tmkGRA | 1 746 | Private | 52.36% | 2023/08/13 17:30:03 |
Isidroo | 1 951 | Junior officer | 53.21% | 2022/10/10 10:30:38 |
Conzek | 2 847 | Combat officer | 59.03% | 2022/05/28 15:44:47 |
CombatFox2k | 1 313 | Junior officer | 49.83% | 2022/07/25 16:53:59 |
Pa87blo | 2 372 | Junior officer | 57.23% | 2022/07/10 16:55:10 |
MavericTopGan | 1 723 | Junior officer | 51.87% | 2023/01/24 00:12:43 |
tofik77_fighter | 845 | Private | 47.76% | 2022/06/03 00:50:37 |
HYZIO_ZYZIO_I_DYZIO | 1 587 | Private | 51.69% | 2023/08/28 14:48:37 |
wutang10 | 1 608 | Junior officer | 51.64% | 2023/08/09 20:31:15 |
testosterol | 2 190 | Executive officer | 56.80% | 2022/05/31 19:13:59 |
MrSkocik | 1 736 | Recruit | 52.87% | 2023/09/25 19:11:29 |
Ktos_pan1 | 1 282 | Private | 49.85% | 2023/04/11 20:04:33 |
111sergerator | 1 585 | Private | 51.63% | 2023/08/31 00:19:50 |
Dance_Session | 1 853 | Junior officer | 54.50% | 2023/07/21 21:36:54 |
_Gekkou_ | 4 000 | Commander | 70.00% | 2022/02/05 12:30:11 |
Hornisekk | 2 048 | Junior officer | 55.19% | 2023/05/02 22:44:15 |
_OLDU_ | 2 865 | Junior officer | 58.30% | 2023/08/23 20:02:11 |
Niuchi_ | 2 275 | Junior officer | 55.84% | 2022/12/05 23:25:19 |
wichur3 | 1 401 | Private | 51.60% | 2023/08/27 16:28:37 |
XxPolskiHusarzPLxX | 1 704 | Junior officer | 52.13% | 2023/02/13 17:20:35 |
Tymson96 | 1 085 | Junior officer | 47.81% | 2022/07/07 21:44:46 |
rysmar1 | 1 147 | Junior officer | 49.95% | 2023/04/14 19:46:50 |
WildenWolF001 | 1 442 | Private | 51.27% | 2023/08/28 14:23:41 |
_Ugly_Kid_Joe_ | 1 586 | Junior officer | 51.90% | 2022/09/20 15:37:58 |
S4MURAJ_PL | 3 253 | Junior officer | 61.74% | 2023/02/01 20:52:12 |
Pentaxianin | 2 445 | Junior officer | 55.38% | 2023/06/03 13:33:48 |
91beton | 2 838 | Junior officer | 59.55% | 2022/08/09 21:54:04 |
medzik99 | 1 332 | Junior officer | 49.86% | 2023/04/21 20:41:59 |
bigi54811 | 1 202 | Junior officer | 49.29% | 2023/04/18 20:04:31 |
Adam__________ | 1 699 | Private | 51.83% | 2023/08/13 16:12:13 |
jasiu7 | 1 582 | Junior officer | 50.75% | 2023/01/01 18:57:05 |
_Jesus_piese_ | 1 126 | Private | 49.71% | 2023/09/01 21:41:30 |
Good_Vader | 1 561 | Recruit | 51.79% | 2023/09/06 20:06:05 |
nighthuntersc | 2 143 | Junior officer | 54.04% | 2023/02/28 18:58:33 |
_skill2win_ | 2 598 | Personnel officer | 56.78% | 2022/08/21 01:52:50 |
Chudy2005 | 1 126 | Junior officer | 50.00% | 2022/12/25 00:42:21 |
Maks_ymalny | 935 | Recruit | 47.69% | 2023/09/20 16:25:34 |
ArcadioMorelas420 | 1 985 | Private | 53.43% | 2023/08/26 18:14:22 |
Martzin | 1 817 | Junior officer | 53.19% | 2022/06/18 23:02:29 |
elzapl | 1 025 | Private | 49.02% | 2023/09/02 21:38:52 |
RinO987 | 1 166 | Private | 48.48% | 2023/04/22 21:36:00 |
sebek489 | 1 857 | Junior officer | 55.17% | 2023/08/02 13:37:00 |
ThorHammer_89 | 1 303 | Junior officer | 49.73% | 2023/07/12 18:01:42 |
MrBraveDaviD | 1 709 | Junior officer | 52.37% | 2022/12/11 18:35:11 |
Savior26 | 2 972 | Personnel officer | 61.69% | 2022/07/31 00:37:26 |
RenamedUser_500490106 | 1 346 | Private | 51.74% | 2023/08/15 15:24:49 |
sylw1221 | 1 610 | Junior officer | 52.24% | 2023/07/23 16:09:58 |
kevin_760 | 1 441 | Private | 51.44% | 2023/08/27 12:08:31 |
jacobPL | 1 508 | Private | 50.48% | 2023/08/22 22:26:01 |
Skuty_Skuty | 2 080 | Junior officer | 54.09% | 2022/05/23 23:25:42 |
adej90 | 1 454 | Private | 51.06% | 2023/09/02 10:04:50 |
eclipseqq | 2 091 | Recruit | 53.83% | 2023/09/05 19:11:30 |
HardKos_KOX | 1 304 | Private | 50.66% | 2023/09/02 15:00:51 |
JoKeRisBacKk | 1 674 | Junior officer | 52.18% | 2023/07/04 14:49:40 |
Awatar_Aang | 1 906 | Junior officer | 52.66% | 2022/08/18 20:21:38 |
OOSSS_VLAD_SSSOO | 1 662 | Junior officer | 53.19% | 2023/03/26 18:17:50 |
kLUSio_pl | 1 486 | Junior officer | 51.25% | 2023/07/14 19:21:30 |
Borbo | 1 835 | Junior officer | 53.91% | 2023/06/02 08:32:00 |
MichalAntek1990 | 1 582 | Recruit | 50.63% | 2023/08/26 10:21:34 |
kozak_534 | 1 115 | Junior officer | 48.64% | 2023/04/30 12:25:19 |
Srodkowy_Palec_Jezusa | 1 771 | Private | 53.37% | 2023/08/23 12:11:24 |
mareckiMK | 1 699 | Junior officer | 53.12% | 2022/04/03 10:16:37 |
koks13032003 | 1 807 | Private | 52.74% | 2023/08/27 00:09:46 |
szyozi777 | 1 331 | Junior officer | 50.54% | 2023/05/25 20:08:47 |
Ziuk | 1 614 | Junior officer | 50.85% | 2023/05/29 10:35:14 |
Wn8lab.com is a player created web service for World of Tanks. All rights
belong to the owner of the site. Wn8lab.com is not an official
website of Wargaming.net or any of its services.
World of Tanks is a trademark of Wargaming.net
Other projects:
Dance database: baza.taniec.dance
Real estate: mieszkanie.lodz.pl
World of Tanks is a trademark of Wargaming.net
Other projects:
Dance database: baza.taniec.dance
Real estate: mieszkanie.lodz.pl