Unfortunately, the time has come. During second half of 2025, the service wn8lab.com will be CLOSED!
We are currently closing the possibility of buying a premium account. All accounts will continue to function as usual and won't expire until the system shutdown.
This was over 10 years of an amazing adventure with World of Tanks and wn8lab.com. I'd like to thank everyone for their cooperation during these years.
Bolek_1410
3 Elitarna Grupa Szturmowa [3EGS] WN8: 1 318
Team Spirit
Klan o nazwie 3 Elitarna Grupa Szturmowa (3EGS) łączy ludzi do wspólnej zabawy podczas gry w World of Tanks. Gramy w plutonach oraz potyczki i natarcia. Głównym zadaniem stworzonego klanu jest wspólna zabawa w miłej atmosferze.
Regulamin Klanu 3EGS zwiera tylko jeden punkt.
1. W godzinach od 20.00 do 22.00 każdego dnia tygodnia od zalogowanych klanowiczów wymaga się przyjmowania zaproszeń do gry w trybie potyczki/natarcia i uczestnictwo w nich, za wyjątkiem okresów obowiązywania szczególnych event-ów organizowanych przez Wargaming.
Za niewywiązywanie się w ww. warunku przewiduje się konsekwencję w postaci degradacji do rezerwisty. Degradację przewiduje się po wcześniejszym upomnieniu. TS wymagany przy grach w trybach potyczki/natarcia (przynajmniej nasłuch).
Name: | WN8: | Position: | Winrate: | Joined at: |
---|---|---|---|---|
Szczurek_PL | 1 037 | Combat officer | 48.83% | 2020/04/03 20:54:54 |
Michal_897 | 745 | Private | 47.27% | 2022/01/11 19:08:41 |
xendriux1973 | 1 070 | Junior officer | 47.54% | 2023/04/15 20:48:21 |
Revelist | 1 576 | Private | 52.51% | 2022/12/04 20:13:41 |
DrotanPL | 1 617 | Private | 50.63% | 2021/01/14 22:53:32 |
__Bear_Grylls_ | 420 | Private | 48.38% | 2024/12/05 16:58:19 |
Dziobii | 2 847 | Private | 44.94% | 2024/12/25 17:24:02 |
Pesto2330 | 1 682 | Private | 52.23% | 2023/10/01 19:52:12 |
19misiek06 | 664 | Private | 46.40% | 2022/02/23 15:47:11 |
Mati19970219 | 1 256 | Private | 49.79% | 2021/04/17 16:16:27 |
asrpok | 889 | Private | 49.15% | 2023/02/19 21:04:44 |
Bixoon | 1 518 | Executive officer | 51.07% | 2019/12/03 00:14:19 |
el_Presidente_HQ | 792 | Private | 46.09% | 2022/02/06 11:38:08 |
diuczka | 1 696 | Private | 53.34% | 2020/11/26 20:46:26 |
modelos | 1 003 | Private | 47.67% | 2022/01/19 19:16:39 |
Cobra1979_1 | 1 595 | Private | 49.28% | 2025/01/12 19:08:27 |
rlenarczyk | 1 019 | Private | 50.05% | 2020/11/23 22:33:08 |
PancernyKaziuPL | 1 451 | Executive officer | 51.41% | 2020/04/01 21:56:43 |
cyberball | 1 423 | Private | 50.50% | 2021/02/15 21:39:49 |
HADEJ1 | 1 367 | Private | 49.70% | 2021/11/21 08:21:05 |
Swift_bolt | 1 234 | Executive officer | 49.79% | 2020/04/03 16:58:28 |
karolek7817 | 1 483 | Private | 50.93% | 2023/03/21 22:15:32 |
Panoramix92 | 1 284 | Private | 50.09% | 2020/04/07 12:27:03 |
kentik117 | 1 718 | Private | 52.60% | 2021/03/28 15:06:54 |
SEBANETT | 1 061 | Personnel officer | 48.34% | 2020/04/01 21:16:00 |
masters1922 | 352 | Private | 44.69% | 2022/01/01 14:38:02 |
siluskane | 547 | Private | 46.05% | 2025/01/03 18:29:36 |
marvejus | 920 | Private | 48.29% | 2021/03/30 22:34:37 |
_Jack_Reacher_ | 1 379 | Private | 50.06% | 2024/11/20 17:17:50 |
CYBORG_APPROVED | 1 423 | Private | 52.06% | 2021/08/31 17:47:31 |
michrom2995 | 1 979 | Private | 54.08% | 2020/05/04 21:52:05 |
ramirez1972 | 391 | Private | 44.49% | 2020/04/01 21:52:00 |
kol00pl | 1 133 | Private | 49.63% | 2022/12/19 20:35:36 |
Hektorek | 1 375 | Private | 50.83% | 2020/04/04 21:10:23 |
dandulos | 1 686 | Private | 51.29% | 2024/09/25 21:20:59 |
Songo321 | 974 | Private | 48.74% | 2020/04/06 12:59:22 |
Arturito1611 | 43 | Private | 38.20% | 2022/12/01 22:18:32 |
vJohram | 1 427 | Private | 51.65% | 2020/04/05 11:55:28 |
_Luzna_Guma_Slaby_Typ | 1 159 | Private | 51.50% | 2020/04/03 23:25:27 |
Submarine_Hunter | 1 785 | Private | 53.51% | 2023/03/04 11:58:23 |
orzech99 | 1 186 | Private | 51.34% | 2020/04/03 19:15:20 |
hukusta | 1 156 | Junior officer | 49.05% | 2020/06/11 17:52:30 |
Oskar31212 | 516 | Private | 45.39% | 2020/06/10 21:58:59 |
13_Brygada | 975 | Private | 48.19% | 2021/02/08 19:58:02 |
dlzurek | 980 | Private | 48.47% | 2025/01/13 18:55:32 |
lejszq | 502 | Private | 44.38% | 2022/12/01 21:49:02 |
ostryleba1 | 1 144 | Private | 48.87% | 2020/04/08 19:15:44 |
7Raptor7 | 1 445 | Private | 52.25% | 2021/02/02 20:23:23 |
AroBrG | 1 745 | Personnel officer | 53.96% | 2020/04/02 21:14:35 |
Astevar | 1 370 | Private | 50.84% | 2020/11/19 20:11:13 |
sthors | 1 908 | Junior officer | 54.05% | 2020/05/26 22:06:10 |
GwiezdnyLudek | 1 297 | Private | 52.39% | 2025/01/10 19:15:36 |
Duzy__1 | 494 | Private | 46.05% | 2022/06/18 22:10:59 |
marcinfafara | 1 202 | Private | 48.84% | 2024/12/31 14:06:35 |
kkowal75 | 1 769 | Personnel officer | 54.20% | 2022/12/18 17:07:38 |
kaczmare | 1 871 | Private | 52.46% | 2023/01/20 19:31:13 |
PL1984 | 1 107 | Commander | 49.89% | 2020/04/01 21:15:34 |
TheTaczkaDziwaczka | 1 687 | Private | 53.49% | 2023/02/25 18:53:12 |
Herobrine205 | 1 336 | Private | 50.19% | 2023/01/18 14:42:44 |
M4RIO_ | 1 536 | Private | 51.14% | 2020/01/28 22:21:24 |
bubu118710683 | 681 | Private | 46.71% | 2023/11/19 20:58:02 |
kasza61 | 1 092 | Private | 48.74% | 2025/01/06 19:33:31 |
XS3B3K | 1 133 | Private | 48.60% | 2020/10/21 21:22:36 |
karolek_78 | 1 502 | Private | 51.46% | 2023/01/22 20:33:00 |
gieduo | 1 237 | Private | 49.90% | 2022/10/21 20:56:40 |
Morpheus7 | 1 292 | Combat officer | 50.13% | 2021/02/09 12:38:52 |
_Apolinaria_ | 1 478 | Private | 48.80% | 2024/03/13 17:08:22 |
102matix | 1 579 | Combat officer | 51.14% | 2020/12/04 21:53:25 |
xkrzykux | 973 | Private | 49.35% | 2024/01/30 20:00:40 |
maks04 | 1 221 | Private | 49.56% | 2025/01/07 20:09:06 |
Best_Maxx | 364 | Private | 42.20% | 2023/11/13 21:34:03 |
Agentos1987 | 755 | Private | 47.31% | 2023/12/05 16:47:05 |
kuba911 | 1 124 | Private | 50.87% | 2021/06/10 17:00:14 |
Sgt_PifPaf | 1 380 | Private | 51.83% | 2020/04/22 19:54:43 |
zua | 1 426 | Private | 51.25% | 2021/01/30 22:01:44 |
Kuba724 | 1 213 | Private | 50.16% | 2022/08/02 19:41:53 |
kaszkiet96 | 867 | Private | 48.51% | 2024/06/01 20:15:17 |
Rademenes102 | 1 920 | Private | 55.26% | 2020/04/03 19:16:54 |
bartek82 | 1 459 | Private | 49.55% | 2023/06/12 18:42:53 |
DAily2432 | 501 | Private | 48.30% | 2021/03/28 15:07:14 |
krz7 | 1 189 | Private | 49.82% | 2022/12/06 20:36:04 |
Pan_Sebekox | 1 243 | Junior officer | 49.88% | 2020/04/02 22:46:00 |
Hubert2000 | 1 485 | Private | 50.78% | 2020/02/05 22:10:38 |
World of Tanks is a trademark of Wargaming.net
Other projects:
Dance database: baza.taniec.dance
Real estate: mieszkanie.lodz.pl